- BERFIKIRAN TERBUKA
- BERANI MENGHADAPI CABARAN
- MAMPU MEMACU PERJUANGAN PEMUDA KE LANDASAN YANG TEPAT
- JUJUR
- MELETAKKAN KEPENTINGAN PARTI MENGATASI SEGALANYA
Buatlah Pemilihan Yang Tepat !
| Prayer Time Schedule | |
| Location | Seluruh Negeri Pulau Pinang |
| Month/Year | Januari / 2009 |
| GMT | 8 |
| Qiblat Direction | 291° 34′ 37″ |
| Qiblat Direction | |
| Date | Day | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01-01-2009 | Thursday | 5:55 | 6:05 | 7:28 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:32 |
| 02-01-2009 | Friday | 5:56 | 6:06 | 7:28 | 13:25 | 16:46 | 19:18 | 20:33 |
| 03-01-2009 | Saturday | 5:56 | 6:06 | 7:29 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 04-01-2009 | Sunday | 5:57 | 6:07 | 7:29 | 13:26 | 16:47 | 19:19 | 20:34 |
| 05-01-2009 | Monday | 5:57 | 6:07 | 7:29 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 06-01-2009 | Tuesday | 5:58 | 6:08 | 7:30 | 13:27 | 16:48 | 19:20 | 20:35 |
| 07-01-2009 | Wednesday | 5:58 | 6:08 | 7:30 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 08-01-2009 | Thursday | 5:59 | 6:09 | 7:31 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 09-01-2009 | Friday | 5:59 | 6:09 | 7:31 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 10-01-2009 | Saturday | 6:00 | 6:10 | 7:31 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 11-01-2009 | Sunday | 6:00 | 6:10 | 7:32 | 13:29 | 16:50 | 19:23 | 20:37 |
| 12-01-2009 | Monday | 6:00 | 6:10 | 7:32 | 13:29 | 16:51 | 19:23 | 20:37 |
| 13-01-2009 | Tuesday | 6:01 | 6:11 | 7:32 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 14-01-2009 | Wednesday | 6:01 | 6:11 | 7:33 | 13:30 | 16:52 | 19:24 | 20:38 |
| 15-01-2009 | Thursday | 6:02 | 6:12 | 7:33 | 13:30 | 16:52 | 19:24 | 20:38 |
| 16-01-2009 | Friday | 6:02 | 6:12 | 7:33 | 13:31 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 17-01-2009 | Saturday | 6:02 | 6:12 | 7:33 | 13:31 | 16:53 | 19:25 | 20:39 |
| 18-01-2009 | Sunday | 6:03 | 6:13 | 7:34 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 19-01-2009 | Monday | 6:03 | 6:13 | 7:34 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 20-01-2009 | Tuesday | 6:03 | 6:13 | 7:34 | 13:32 | 16:54 | 19:26 | 20:40 |
| 21-01-2009 | Wednesday | 6:04 | 6:14 | 7:34 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 22-01-2009 | Thursday | 6:04 | 6:14 | 7:34 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 23-01-2009 | Friday | 6:04 | 6:14 | 7:35 | 13:33 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 24-01-2009 | Saturday | 6:05 | 6:15 | 7:35 | 13:33 | 16:54 | 19:28 | 20:41 |
| 25-01-2009 | Sunday | 6:05 | 6:15 | 7:35 | 13:33 | 16:55 | 19:28 | 20:41 |
| 26-01-2009 | Monday | 6:05 | 6:15 | 7:35 | 13:33 | 16:55 | 19:28 | 20:41 |
| 27-01-2009 | Tuesday | 6:05 | 6:15 | 7:35 | 13:34 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 28-01-2009 | Wednesday | 6:05 | 6:15 | 7:35 | 13:34 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 29-01-2009 | Thursday | 6:06 | 6:16 | 7:35 | 13:34 | 16:55 | 19:29 | 20:42 |
| 30-01-2009 | Friday | 6:06 | 6:16 | 7:35 | 13:34 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
| 31-01-2009 | Saturday | 6:06 | 6:16 | 7:35 | 13:34 | 16:56 | 19:30 | 20:42 |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 comment:
http://www.youtube.com/watch?v=UBoQvhzeeCY
Post a Comment